Divizia A1 fem – Clasamentul după etapa 14 ………………………………JOCURI ……………PUNCTE ………………………………T ….3p 2p 1p…

aqualine.ro/

Divizia A1 fem – Clasamentul după etapa 14

………………………………JOCURI ……………PUNCTE
………………………………T ….3p 2p 1p 0p
1 CS Știinta Bacău ……14 …11 .1 ..1 ..1 …36
2 CSM București ………14 …10 .2 ..0 ..2 …34
3 CS Volei Alba-Blaj ….14 …11 .0 ..1 ..2 …34
4 CSM Tîrgoviște ………14 …9 ..2 …1 ..2 …32
5 CS Dinamo Romp …..14 …9 ..1 …0 ..4 …29
6 CSU Medicina CSS ..14 ….6 ..2 ..2 ..4 …24
7 CSM Satu Mare ……..14 …4 ..0 ..1 ..9 …13
8 CSM Lugoj ……………14 …4 ..0 ..1 …9 …13
9 ACS Penicilina Iași …14 …3 ..1 ..1 …9 …12
10 SCMU Craiova ……..14 …2 ..1 ..3 …8 …11
11 VC Unic LPS Piatra 14 …1 ..2 ..1 ..10 …8
12 CS „U” Cluj ………….14 …1 ..1 ..1 ..11 …6

ottobroker.ro

(Sper să funcționeze această formatare pe diverse dispozitive. Facebook rămîne un mediu handicapat tehnic. Comentariile nu permit nici măcar inserarea de taburi.)

Etapa 15 (3-5 feb 2015)

bijubox.ro

CSM Tîrgoviște — CS Volei Alba-Blaj (TV: Digi Sport 3, marți 3 feb, ora 1830)
VC Unic LPS Piatra Neamț — CSU Medicina CSS Tîrgu Mureș
CSM Satu Mare — CS „U” Cluj
CSM București — SCMU Craiova
CSM Lugoj — CS Știința Bacău (se joacă la Bacău, amînat pentru 5 mar 2015)
CS Dinamo Romprest București — ACS Penicilina Iași

Comentezi?