# **VIȘĂNEALA LUNII |** GHIULUL BALCANIC! * MAREA CRĂCĂNEALĂ Slugile postace ale lui **Ghiță…
# **VIȘĂNEALA LUNII |** GHIULUL BALCANIC! * MAREA CRĂCĂNEALĂ Slugile postace ale lui **Ghiță Bombiță Ghiulangiul **(poreclit de oamenii răi „Vișan“) vor fi drastic sancționate și scoase din viața voleibalistică (ce-o fi aia?) între 8 luni și pe viață! Pentru că, nemernicii, nu au anunțat lumea că Conducătorul (Bulibașa) iubit și suprem a primit recent…
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 6, Rezumat. []()
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 6, Rezumat. [https://www.youtube.com/watch?v=P15LhVtGDPg](https://www.youtube.com/watch?v=P15LhVtGDPg)Thank you for watching, stay tuned for even more action from the CEV EuroVolley 2019 Championship, or check out our web TV to catch even more content: https:…
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 5, Rezumat. []()
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 5, Rezumat. [https://www.youtube.com/watch?v=47Ki19Cr1XI](https://www.youtube.com/watch?v=47Ki19Cr1XI)Thank you for watching, stay tuned for even more action from the CEV EuroVolley 2019 Championship, or check out our web TV to catch even more content: https:…
CE (M) 2019 Grupa A | PORTUGALIA MARE GHINION * GRECIA MARE NOROC * ROMÂNIA PARTICIPARE JENANTĂ * UNIVERSITARUL DĂNUȚ SE GRĂBEȘTE LA CUPA ARCADA!
CE 2019 Grupa A | PORTUGALIA MARE GHINION * GRECIA MARE NOROC * ROMÂNIA PARTICIPARE JENANTĂ * UNIVERSITARUL DĂNUȚ SE GRĂBEȘTE LA CUPA ARCADA! (M) Portugalia – România 1 – 3 (21-25, 25-19, 18-25, 23-25) Știrea cea mai tare după ziua 7 este despre ghinionul uluitor al Portugaliei! Mai mulți calculatori…
Formația de volei feminin CSM Lugoj va participa, la final de săptămână, la un…
Formația de volei feminin CSM Lugoj va participa, la final de săptămână, la un patrulater internațional la Cluj. Formația de pe Timiș e una dintre invitatele Universității, alături de CSM Târgu Mur…
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 4, Rezumat []()
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 4, Rezumat [https://www.youtube.com/watch?v=lXka4Gmbuek](https://www.youtube.com/watch?v=lXka4Gmbuek)Thank you for watching, stay tuned for even more action from the CEV EuroVolley 2019 Championship, or check out our web TV to catch even more content: https:…
# **CE 2019 Grupe |** CEI MAI SLABI ANTRENORI SUNT ROMÂNI! În postarea anterioară…
# **CE 2019 Grupe |** CEI MAI SLABI ANTRENORI SUNT ROMÂNI! În postarea anterioară remarcam că, după ziua a 6a, RO este pe **locul 24** (ultimul) în clasamentul cumulat al competiției. Acel clasament, după ziua 8, va fi și clasamentul oficial pentru locurile 17-24. Evoluția locurilor ocupate de RO în cele 6 zile de CM…
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 3, Rezumat
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 3, Rezumat Thank you for watching, stay tuned for even more action from the CEV EuroVolley 2019 Championship, or check out our web TV to catch even more content: https:…
# **CE 2019 Grupa A |** MAI TRĂIM O ZI * CEA MAI REA…
# **CE 2019 Grupa A |** MAI TRĂIM O ZI * CEA MAI REA DINTRE CELE BUNE **(M) Grecia – Portugalia 1 – 3 (25-19, 21-25, 23-25, 17-25) ***Cel mai bun marcator*: **Athanasios Protopsaltis** ( #17 extremă GRE) 22 pct, 64%. Portugalia a răspuns cu cei doi **Ferreira **(frați?): **Marco** (opus), 19 pct (62%), și…
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 2, Rezumat
CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 2, Rezumat Thank you for watching, stay tuned for even more action from the CEV EuroVolley 2019 Championship, or check out our web TV to catch even more content: https:…

![CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 6, Rezumat. []() CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 6, Rezumat. []()](https://i0.wp.com/voleiromania.com/wp-content/uploads/8616-ce-2019-grupe-m-ziua-6-rezumat.-.jpg?resize=480%2C360&ssl=1)
![CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 5, Rezumat. []() CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 5, Rezumat. []()](https://i0.wp.com/voleiromania.com/wp-content/uploads/8619-ce-2019-grupe-m-ziua-5-rezumat.-.jpg?resize=480%2C360&ssl=1)

![CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 4, Rezumat []() CE 2019 Grupe | (M) ZIUA 4, Rezumat []()](https://i0.wp.com/voleiromania.com/wp-content/uploads/8631-ce-2019-grupe-m-ziua-4-rezumat-.jpg?resize=480%2C360&ssl=1)

