Rezultatele zilelor 3 și 4:
Dinamo – CTF Mihai I București 3 – 0 (25-18, 25-23, 25-22)
CSȘ Lugoj – CSM București 3 – 0 (25-16, 25-17, 25-18)
Dacia Mioveni – Bega Timișoara 3 –0 (25-20, 25-21, 25-14)
CSM București – CTF Mihai I București 1–3 (22-25, 20-25, 25-23, 13-25)
Dinamo – Dacia Mioveni 2–3 (21-25, 25-19, 22-25, 25-16, 8-15)
CSȘ Bega Timișoara – CSȘ Lugoj 0 – 3 (13-25, 12-25, 15-25)
Clasament înainte de ultima etapă
1. Dinamo 10p 3v r/s 11/3
2. CSȘ Lugoj 9p 3v r/s 10/3
3. Dacia Mioveni 8p 3v r/s 9/6
4. CTF Mihai I Buc 6p 2v r/s 6/8
5. CSM București 3p 1v r/s 4/9
6. Bega Timișoara 0p 0v r/s 1/12
În ultima etapă se vor întâlni echipele două câte două în ordinea clasamentului actual. Doar Dinamo și CSȘ Lugoj mai pot lua titlul, dar fiecare din cele 6 echipe ar putea urca sau coborî un loc în funcție de jocul rezultatelor. CSMB și Bega Timișoara nu mai pot ajunge la vreo medalie.
După ce au aplicat cum au știut ei mai bine Manualul prostului din volei, organizatorii (Bega Timișoara) l-au invitat la microfon pe lugojeanul Psiho-Moldovan cel simpatic ca o manea, ca să ne strice urechile cu tâmpeniile lui („punct final”, „timp de odihnă”). A venit Psiho și cu muzică și vă întrebăm, timișorenilor, ați plătit drepturi de autor pentru muzica aia? Sau ați luat-o ca la nuntă? Norocul vostru că procurorii dorm pe ei. Poate scăpați și voi.